খবরটি শুনুন
অডিও সংস্করণ
বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজতেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা নিয়ে তৎপরতা তুঙ্গে। প্রথম দফায় প্রার্থী দেওয়ার পর এবার দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকা (Left Front Candidate List) প্রকাশ করল বামফ্রন্ট। এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে নতুন ৩২টি আসনের প্রার্থীর নাম জানানো হয়েছে। সব মিলিয়ে ২৯৪টি আসনের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ২৩৪টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হল বামেদের তরফে।
এদিন বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হাইপ্রোফাইল কেন্দ্র ভবানীপুরে (Bhawanipore) মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বেন আইনজীবী শ্রীজীব বিশ্বাস (Srijib Biswas)। এর আগেও বিভিন্ন নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী করা হলেও জয়ের মুখ দেখেননি তিনি। তবে এবার হেভিওয়েট লড়াইয়ে তাঁর ওপরই ভরসা রেখেছে আলিমুদ্দিন।
দ্বিতীয় দফার তালিকায় সবথেকে বড় চমক দেখা গিয়েছে বালিগঞ্জ (Ballygunge) কেন্দ্রে। এখানে সিপিএম প্রার্থী করেছে তরুণ মুখ আফরিন বেগমকে (Afrin Begum)। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় আন্দোলনের প্রথম সারিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠকেও সিপিএম প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন তিনি। বালিগঞ্জে তাঁর মূল লড়াই তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে।
বামেদের দ্বিতীয় তালিকা: বিধানসভা কেন্দ্র ও প্রার্থী
| ক্রমিক নং | বিধানসভা কেন্দ্র | দল | প্রার্থীর নাম | লিঙ্গ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১১- কালচিনি (ST) | RSP | পাসাং শেরপা | M |
| ২ | ৩২- করণদিঘি | CPI(M) | মোঃ সাহাবুদ্দিন | M |
| ৩ | ৪৩- হাবিবপুর | CPI(M) | বাসুদেব বর্মন | M |
| ৪ | ৪৫- চাঁচল | CPI(M) | আনোয়ারুল হক | M |
| ৫ | ৬২- ভগবানগোলা | CPI(M) | মাহমুদুল হাসান | M |
| ৬ | ৬৩- রানীনগর | CPI(M) | জামাল হোসেন | M |
| ৭ | ৬৫- নবগ্রাম (SC) | CPI(M) | পূর্ণিমা দাস | F |
| ৮ | ৭৬- জলঙ্গি | CPI(M) | ইউনুস আলী সরকার | M |
| ৯ | ৮৩- কৃষ্ণনগর উত্তর | CPI(M) | অদ্বৈত বিশ্বাস | M |
| ১০ | ৮৮- কৃষ্ণগঞ্জ (SC) | CPI(M) | অর্চনা বিশ্বাস | F |
| ১১ | ৯২- কল্যাণী (SC) | CPI(M) | সবুজ দাস | M |
| ১২ | ১২৪- বসিরহাট দক্ষিণ | CPI(M) | আইনুল আরেফিন (রাজু আহমেদ) | M |
| ১৩ | ১২৯- কুলতলি (SC) | CPI(M) | রামশঙ্কর হালদার | M |
| ১৪ | ১৩৬- জয়নগর (SC) | CPI(M) | অপূর্ব প্রামাণিক | M |
| ১৫ | ১৪০- বারুইপুর পশ্চিম | CPI(M) | লাহেক আলী | M |
| ১৬ | ১৪৩- ডায়মন্ড হারবার | CPI(M) | সমরেন্দ্রনাথ নাইয়া | M |
| ১৭ | ১৫২- টালিগঞ্জ | CPI(M) | প্রফেসর পার্থ প্রতিম বিশ্বাস | M |
| ১৮ | ১৫৭- মেটিয়াবুরুজ | CPI(M) | অ্যাডভোকেট মনিরুল ইসলাম | M |
| ১৯ | ১৫৯- ভবানীপুর | CPI(M) | অ্যাডভোকেট শ্রীজীব বিশ্বাস | M |
| ২০ | ১৬১- বালিগঞ্জ | CPI(M) | আফরিন বেগম (শিল্পী) | F |
| ২১ | ১৮৭- চাঁপদানি | CPI(M) | অ্যাডভোকেট চন্দ্রনাথ ব্যানার্জি | M |
| ২২ | ১৯৫- জাঙ্গিপাড়া | CPI(M) | সুদীপ্ত সরকার | M |
| ২৩ | ১৯৯- পুরশুড়া | CPI(M) | সন্দীপ কুমার সামন্ত | M |
| ২৪ | ২০৪- পাঁশকুড়া পূর্ব | CPI(M) | ইব্রাহিম আলী | M |
| ২৫ | ২০৫- পাঁশকুড়া পশ্চিম | CPI(M) | নিরঞ্জন সিহি | M |
| ২৬ | ২১০- নন্দীগ্রাম | CPI | শান্তি গিরি | M |
| ২৭ | ২১৫- খেজুরি (SC) | CPI(M) | হিমাংশু দাস | M |
| ২৮ | ২২০- নয়াগ্রাম (ST) | CPI(M) | ডাঃ পুলিন বিহারী বাসকে | M |
| ২৯ | ২২১- গোপীবল্লভপুর | CPI | বিকাশ ষড়ঙ্গী | M |
| ৩০ | ২৬৩- মন্তেশ্বর | CPI(M) | অনুপম ঘোষ | M |
| ৩১ | ২৮১- আসানসোল উত্তর | CPI | অখিলেশ কুমার সিং | M |
| ৩২ | ২৯৪- মুরারই | CPI(M) | মোঃ আলী রেজা মন্ডল | M |
