খবরটি শুনুন
অডিও সংস্করণ
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের (West Bengal Assembly Election 2026) পারদ চড়িয়ে অবশেষে প্রকাশিত হলো বিজেপির দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকা (BJP Second Candidate List)। বৃহস্পতিবার দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা করা হয়েছে। গত প্রথম দফায় গেরুয়া শিবির ১৪৪টি আসনে প্রার্থীদের নাম সামনে এনেছিল। এদিন আরও ১১১ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হলো।
সূত্রের খবর, বাংলার বিধানসভা ভোটের প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে বিগত কয়েকদিন ধরেই দিল্লিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির দফায় দফায় বৈঠক চলে। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর (PM Narendra Modi) উপস্থিতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সম্পন্ন হয়। জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত মোট ২৫৫টি আসনের প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করা হলেও, আরও ৪৫টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা এখনও বাকি রয়েছে।
বৃহস্পতিবারের এই তালিকায় বেশ কিছু চমকপ্রদ নাম উঠে এসেছে বলে জানা যায়। রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন ছিল যে, বাকি আসনগুলি নিয়ে দলের অন্দরে টানাপোড়েন চলছে। তবে, দ্বিতীয় দফার তালিকা প্রকাশের পর সেই জল্পনা অনেকটাই স্তিমিত হয়েছে। গতকাল পর্যন্ত যে নামগুলো নিয়ে জল্পনা ছিল, তার অনেকটাই এদিন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এদিন জানানো হয়েছে, বাকি ৪৫টি আসনের জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে আরও কিছুটা সময় নেওয়া হচ্ছে।
| ক্রমিক নং | বিধানসভা নম্বর ও নাম | প্রার্থীর নাম |
|---|---|---|
| ১ | ১১ – মেকলিগঞ্জ (অজা) | শ্রী দধিরাম রায় |
| ২ | ২২ – মাথাভাঙ্গা (অজা) | শ্রী নিশীথ প্রামাণিক |
| ৩ | ১৪ – মাদারিহাট (অজজা) | শ্রী লক্ষ্মণ লিম্বু |
| ৪ | ১৫ – ধূপগুড়ি (অজা) | শ্রী নরেশ চন্দ্র রায় |
| ৫ | ১৬ – ময়নাগুড়ি (অজা) | শ্রী কৌশিক রায় |
| ৬ | ১৭ – জলপাইগুড়ি (অজা) | শ্রী অনন্ত দেব অধিকারী |
| ৭ | ২০ – মাল (অজজা) | শ্রী শুক্রা মুন্ডা |
| ৮ | ২২ – কালিম্পং | শ্রী ভরত ছেত্রী |
| ৯ | ২৩ – দার্জিলিং | শ্রী নোমান রাই |
| ১০ | ২৪ – কার্শিয়াং | শ্রী সোনম লামা |
| ১১ | ২৮ – চোপড়া | শ্রী শঙ্কর অধিকারী |
| ১২ | ৩৬ – ইটাহার | শ্রীমতি সবিতা বর্মন |
| ১৩ | ৪৬ – হরিশচন্দ্রপুর | শ্রী রতন দাস |
| ১৪ | ৫৪ – বৈষ্ণবনগর | শ্রী রাজু কর্মকার |
| ১৫ | ৫৫ – ফারাক্কা | শ্রী সুনীল চৌধুরী |
| ১৬ | ৫৬ – সমসেরগঞ্জ | শ্রী ষষ্ঠী চরণ ঘোষ |
| ১৭ | ৫৮ – জঙ্গিপুর | অ্যাড. চিত্তো মুখোপাধ্যায় |
| ১৮ | ৬০ – সাগরদিঘি | শ্রী তাপস চক্রবর্তী |
| ১৯ | ৬৩ – রানীনগর | শ্রী রানা প্রতাপ সিং রায় |
| ২০ | ৬৫ – নবগ্রাম (অজা) | শ্রী দিলীপ সাহা |
| ২১ | ৬৬ – খড়গ্রাম (অজা) | শ্রীমতি মিতালী মাল |
| ২২ | ৬৭ – বড়ওয়ান (অজা) | শ্রী সুখেন কুমার বাগদী |
| ২৩ | ৬৮ – কান্দি | শ্রীমতি গার্গী দাস ঘোষ |
| ২৪ | ৬৯ – ভরতপুর | শ্রীমতি অনামিকা ঘোষ |
| ২৫ | ৭৮ – তেহট্ট | শ্রী সুব্রত কবিরাজ |
| ২৬ | ৮১ – নাকাশিপাড়া | শ্রী শান্তনু দে |
| ২৭ | ৮২ – চাপড়া | শ্রী সৈকত সরকার |
| ২৮ | ৮৪ – নবদ্বীপ | শ্রী শ্রুতি শেখর গোস্বামী |
| ২৯ | ৮৫ – কৃষ্ণনগর দক্ষিণ | শ্রী সাধন ঘোষ |
| ৩০ | ৮৮ – কৃষ্ণগঞ্জ (অজা) | শ্রী সুকান্ত বিশ্বাস |
| ৩১ | ৯০ – রানাঘাট দক্ষিণ (অজা) | ডা. অসীম কুমার বিশ্বাস |
| ৩২ | ৯৫ – বনগাঁ উত্তর (অজা) | শ্রী অশোক কীর্তনীয়া |
| ৩৩ | ৯৬ – বনগাঁ দক্ষিণ (অজা) | শ্রী স্বপন মজুমদার |
| ৩৪ | ৯৭ – গাইঘাটা (অজা) | শ্রী সুব্রত ঠাকুর |
| ৩৫ | ৯৮ – স্বরূপনগর (অজা) | শ্রী তারক সাহা |
| ৩৬ | ১০০ – হাবড়া | শ্রী দেবদাস মন্ডল |
| ৩৭ | ১০১ – অশোকনগর | ডা. সূমোয় হীরা |
| ৩৮ | ১০৩ – বীজপুর | শ্রী সুদীপ্তা দাস |
| ৩৯ | ১০৬ – জগৎদল | ডা. Rajesh Kumar, IPS |
| ৪০ | ১০৭ – নোয়াপাড়া | শ্রী অর্জুন সিং |
| ৪১ | ১০৮ – ব্যারাকপুর | শ্রী কৌস্তভ বাগচী |
| ৪২ | ১০৯ – খড়দহ | ডা. কল্যাণ চক্রবর্তী |
| ৪৩ | ১১২ – কামারহাটি | শ্রী অরূপ চৌধুরী |
| ৪৪ | ১১৪ – দমদম | অ্যাড. অরিজিৎ বক্সী |
| ৪৫ | ১১৫ – রাজারহাট নিউ টাউন | শ্রী পীযূষ কনোড়িয়া |
| ৪৬ | ১১৬ – বিধাননগর | ডা. শরদ্বত মুখোপাধ্যায় |
| ৪৭ | ১১৭ – রাজারহাট গোপালপুর | শ্রী তরুণ জ্যোতি তিওয়ারি |
| ৪৮ | ১১৯ – বারাসাত | শ্রী শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় |
| ৪৯ | ১২১ – হাড়োয়া | শ্রী ভাস্কর মন্ডল |
| ৫০ | ১২২ – মিনাখাঁ (অজা) | শ্রী রুদ্রেন্দ্র পাত্র |
| ৫১ | ১২৩ – সন্দেশখালি (অজজা) | শ্রী সনত সরদার |
| ৫২ | ১২৪ – বসিরহাট দক্ষিণ | ডা. সুরজ (শৌর্য) ব্যানার্জী |
| ৫৩ | ১২৬ – হিঙ্গলগঞ্জ (অজা) | শ্রীমতি রেখা পাত্র |
| ৫৪ | ১২৭ – গোসাবা (অজা) | শ্রী বিকর্ণ নস্কর |
| ৫৫ | ১৩২ – সাগর | শ্রী সুমন্ত মন্ডল |
| ৫৬ | ১৩৩ – কুলপি | শ্রী অবনি নস্কর |
| ৫৭ | ১৩৫ – মন্দিরবাজার (অজা) | শ্রীমতি মল্লিকা পাইক |
| ৫৮ | ১৩৬ – জয়নগর (অজা) | শ্রী আলোক হালদার |
| ৫৯ | ১৩৭ – বারুইপুর পূর্ব (অজা) | শ্রীমতি টুম্পা সরদার |
| ৬০ | ১৩৮ – ক্যানিং পশ্চিম (অজা) | শ্রী প্রশান্ত বায়েন |
| ৬১ | ১৪০ – বারুইপুর পশ্চিম | শ্রী বিশ্বজিৎ পাল |
| ৬২ | ১৪২ – মগরাহাট পশ্চিম | শ্রী গৌর সুন্দর ঘোষ |
| ৬৩ | ১৪৫ – সাতগাছিয়া | শ্রী অগ্নিশ্বর নস্কর |
| ৬৪ | ১৪৭ – সোনারপুর দক্ষিণ | শ্রীমতি রূপা গাঙ্গুলি |
| ৬৫ | ১৪৮ – ভাঙড় | শ্রী জয়ন্ত গায়েন |
| ৬৬ | ১৪৯ – কসবা | শ্রী সন্দীপ ব্যানার্জী |
| ৬৭ | ১৫০ – যাদবপুর | শ্রীমতি সরবোরী মুখোপাধ্যায় |
| ৬৮ | ১৫২ – টালিগঞ্জ | শ্রীমতি পাপিয়া (দে) অধিকারী |
| ৬৯ | ১৫৩ – বেহালা পূর্ব | শ্রী সুনীল মহারাজ |
| ৭০ | ১৫৪ – বেহালা পশ্চিম | ডা. ইন্দ্রনীল খান |
| ৭১ | ১৫৫ – মহেশতলা | শ্রী তমনাথ ভৌমিক |
| ৭২ | ১৬১ – বালিগঞ্জ | ডা. শতরূপা |
| ৭৩ | ১৬৩ – এন্টালি | শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল |
| ৭৪ | ১৬৪ – বেলেঘাটা | ডা. পার্থ চৌধুরী |
| ৭৫ | ১৬৫ – জোড়াসাঁকো | শ্রী বিজয় ওঝা |
| ৭৬ | ১৬৬ – শ্যামপুকুর | শ্রীমতি পূর্ণিমা চক্রবর্তী |
| ৭৭ | ১৬৭ – মানিকতলা | শ্রী তাপস রায় |
| ৭৮ | ১৬৮ – কাশিপুর-বেলগাছিয়া | শ্রী রিতেশ তিওয়ারি |
| ৭৯ | ১৬৯ – বালি | শ্রী সঞ্জয় সিং |
| ৮০ | ১৭৪ – সাঁকরাইল (অজা) | শ্রীমতি বর্ণালী ঢালী |
| ৮১ | ১৭৭ – উলুবেড়িয়া উত্তর (অজা) | শ্রী চিরন বেরা |
| ৮২ | ১৭৯ – শ্যামপুর | ডা. হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায় |
| ৮৩ | ১৮০ – বাগনান | শ্রী প্রেমাংশু রানা |
| ৮৪ | ১৮২ – উদয়নারায়ণপুর | শ্রী প্রভাকর পন্ডিত |
| ৮৫ | ১৮৩ – জগৎবল্লভপুর | শ্রী অনুপম ঘোষ |
| ৮৬ | ১৮৬ – শ্রীরামপুর | শ্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য |
| ৮৭ | ১৮৭ – চাঁপদানি | শ্রী দিলীপ সিং |
| ৮৮ | ১৯১ – বলাগড় (অজা) | শ্রীমতি সুমনা সরকার |
| ৮৯ | ১৯২ – পান্ডুয়া | শ্রী তুষার কুমার মজুমদার |
| ৯০ | ১৯৪ – চন্ডীতলা | শ্রী দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় |
| ৯১ | ১৯৫ – জাঙ্গিপাড়া | শ্রী প্রসেনজিৎ বাগ |
| ৯২ | ১৯৭ – ধনেখালি (অজা) | শ্রীমতি বর্ণালী দাস |
| ৯৩ | ২০৭ – নন্দকুমার | শ্রী নির্মল খাঁড়া |
| ৯৪ | ২১৪ – ভগবানপুর | শ্রী শান্তনু প্রামাণিক |
| ৯৫ | ২১৫ – খেজুরি (অজা) | শ্রী সুব্রত পাইক |
| ৯৬ | ২১৮ – এগরা | শ্রী দিব্যেন্দু অধিকারী |
| ৯৭ | ২২৭ – পিংলা | শ্রীমতি স্বাগতা মান্না |
| ৯৮ | ২৪০ – বাঘমুন্ডি | শ্রী রহিদাস মাহাতো |
| ৯৯ | ২৪২ – পুরুলিয়া | শ্রী সুদীপ কুমার মুখোপাধ্যায় |
| ১০০ | ২৫২ – বাঁকুড়া | শ্রী নীলাদ্রি শেখর দানা |
| ১০১ | ২৫৫ – বিষ্ণুপুর | শ্রীমতি শুক্লা চট্টোপাধ্যায় |
| ১০২ | ২৫৯ – খন্ডঘোষ (অজা) | শ্রী গৌতম ধারা |
| ১০৩ | ২৬০ – বর্ধমান দক্ষিণ | শ্রীমতি মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র |
| ১০৪ | ২৬৪ – কালনা (অজা) | শ্রী সিদ্ধার্থ মজুমদার |
| ১০৫ | ২৬৯ – পূর্বস্থলী উত্তর | শ্রী গোপাল চট্টোপাধ্যায় |
| ১০৬ | ২৭২ – মঙ্গলকোট | শ্রী শিশির ঘোষ |
| ১০৭ | ২৭৪ – গলসি (অজা) | শ্রী রাজু পাত্র |
| ১০৮ | ২৭৮ – রানিগঞ্জ | অ্যাড. পার্থ ঘোষ |
| ১০৯ | ২৮৮ – লাভপুর | শ্রী দেবাশীষ ওঝা |
| ১১০ | ২৯১ – রামপুরহাট | শ্রী ধ্রুব সাহা |
| ১১১ | ২৯৪ – মুরারই | শ্রীমতি রিঙ্কি ঘোষ |
